Avea
- Avea Standard (42000000-AKN-000682725)
- Mechanical ventilator for all needs.
- Avea Comprehensive (42000000-AKN-000682689)
- Mechanical ventilator with TPP (Transpulmonary Pressure) which is useful for more precise PEEP regulation.
FITUR & KEUNGGULAN | AVEA STANDARD | AVEA COMPREHENSIVE | |
Pasien | Bayi baru lahir BB 0,1 kg sampai dewasa BB 300 kg | ||
Perlindungan fungsi paru pasien | |||
Fasilitas MIP dan P100 (memudahkan proses weaning pasien) | |||
Fasilitas Layar Sentuh | |||
Fasilitas Advanced Pulmonary Monitoring (untuk membaca PEEP dengan lebih tepat) | |||
Fasilitas Mode Ventilasi & AAC | |||
Fasilitas Penentuan Pasien (Manuver) | |||
Kemampuan menyimpan Loops | |||
Kemampuan menampilkan hasil parameter pasien | |||
Kemudahan dalam membaca kurva pasien (berdasarkan warna tertentu) | Warna kurva : Merah (Inspirasi Ventilator), Kuning (Inspirasi nafas pasien), Hijau (Sedang mengkalibrasi) dan Biru (Ekspirasi) |
- Avea Ready Clio (42000000-AKN-000682718)
- Mechanical ventilators for all ages. Especially in infant patients, equipped with VG and NIMV modes without capnography.
- Avea Ready Clio with Capnography (42000000-AKS-004705955)
- Mechanical ventilator for all ages. Especially for infant patients, equipped with VG mode and NIMV equipped with Capnography.
- Avea Full Clio (42000000-AKN-000682704)
- Mechanical ventilator that can be used at all age ranges. Especially for infant patients, the ‘Clio’ function is an automatic correction algorithm for the FiO2 fraction so that the patient’s SpO2 target is within the predetermined target range.
FITUR & KEUNGGULAN | AVEA READY CLIO | AVEA READY CLIO WITH CAPNOGRAPHY | AVEA FULL CLIO |
Fungsi Clio | * | ||
Pasien | Bayi baru lahir BB 0,1 kg sampai dewasa BB 300 kg | ||
Perlindungan fungsi paru pasien | |||
Fasilitas Kapnografi | |||
Fasilitas Layar Sentuh | |||
Fasilitas Mode Ventilasi & AAC | |||
Fasilitas Mode Volume Garansi (VG) dan nIMV | |||
Kemampuan upgrade menjadi Full Clio | Sudah memiliki fungsi Clio | ||
Kemampuan menyimpan Loops | |||
Kemampuan menampilkan hasil parameter pasien | |||
Kemudahan dalam membaca kurva pasien (berdasarkan warna tertentu) | Warna kurva : Merah (Inspirasi Ventilator), Kuning (Inspirasi nafas pasien), Hijau (Sedang mengkalibrasi) dan Biru (Ekspirasi) |
*) The Auto Clio function can monitor Pulse Oximeter, HR, PI and special infant patients. Auto Clio can also automatically increase and decrease the FiO2 fraction according to patient needs.